|
单位 |
帕斯卡 | 巴 | 标准大气压 | 托 | 千克力/厘米² | 磅力/英寸² |
| 符号 | Pa | bar | atm | Torr | kgf/cm² | Llbf/in² |
| Pa | 1 | 10¯* | 9.869×10¯* | 7.501×10¯³ | 1.020×10¯* | 1.450×10¯* |
| bar | 10* | 1 | 9.869×10¯¹ | 7.501×10² | 1.020 | 1.450×10¹ |
| atm | 1.013×10* | 1.013 | 1 | 7.600×10² | 1.033 | 1.470×10¹ |
| Torr | 1.333×10² | 1.333×10¯³ | 1.316×10¯³ | 1 | 1.360×10¯³ | 1.934×10¯² |
| kgf/cm² | 9.800×10* | 9.800×10¯¹ | 9.700×10¯¹ | 7.400×10² | 1 | 1.422×10¹ |
| 1bf/in² | 6.900×10* | 6.900×10¯² | 6.800×10¯² | 5.200×10¹ | 7.000×10¯² | 1 |



